| S.No. | Item Name |
|---|---|
| 1 | MEMBRANE PLATE SLIDING PTFE POLYMER SHOE -2 (AS PER DRG) |
| 2 | MEMBRANE PLATE SLIDING PTFE POLYMER SHOE -1 (AS PER DRG) |
| 3 | MASTER PLATE SLIDING PTFE POLYMER SHOE -2 (AS PER DRG) |
| 4 | MASTER PLATE SLIDING PTFE POLYMER SHOE -1 (AS PER DRG) |
| 5 | OXYGEN CYLINDER PURITY 99.5% |
| 6 | CI BALL VALVE 4" FLANGED END |
| 7 | CI BALL VALVE 3" FLANGED END |
| 8 | CI GATE VALVE 125MM |
| 9 | CI GATE VALVE SIZE 4" OUT SIDE SCREW AND YOKE FLANGED |
| 10 | CI GATE VALVE 3" |
For a great user expereince we recommend you to please update your browser to latest version.